1625 ℃ Awọn eroja alapapo Silicon carbide
-
Iru SGR (ajija meji) ohun alumọni carbide heatin ...
-
Iru SG (ajija ẹyọkan) alapapo ohun alumọni carbide…
-
HS/HD iru ohun alumọni carbide alapapo ano
-
W iru (mẹta alakoso) ohun alumọni carbide alapapo el ...
-
U iru ohun alumọni carbide alapapo ano
-
GC iru ohun alumọni carbide alapapo ano
-
Special Iru ohun alumọni carbide alapapo ano
Awọn ẹya ẹrọ
Awọn abuda ti ara
Awọn nkan abuda | Ẹyọ | OHUN elo | |
HGD | MHD | ||
Iwuwo Pretension | 3.2 | 3.1 | |
Olopobobo iwuwo | 2.58 | 2.8 | |
Porosity ti o han gbangba | % | 20 | 5 |
Titẹ Agbara | MPa ni 25 ℃ | 60 | 98 |
Ooru pato | kj/kg+℃ ni 25℃-1300℃ | 1.0 | 1.0 |
Ooru Conductivity | W/m+℃ ni 1000℃ | 14-19 | 16-21 |
Ifarada Resistance | Ω cm ni 1000 ℃ | 0.1 | 0.016 |
olùsọdipúpọ ti Gbona Imugboroosi | 1000℃(X 10-6/℃) | 4.5 | 4.5 |

Iwe Ipilẹṣẹ, pdf [PDF DOCUMENT 3.79M]