1625 ℃ SG Iru (ẹyọkan)
Ifihan ọja

Awọn abuda ti ara

Iwọn deede (Isọdi atilẹyin)
SG ORISI | ||||||||
Φ(mm) | OL(mm) | |||||||
Φ16 | 30+10- 5 | |||||||
> Φ20 | 50+20- 10 | |||||||
ITOJU | DIAMETER(mm) | HZ | CZ | OL | OJU | RESISTANCE | ||
mm | mm | mm | cm² | FOLT | AGBARA | ± 20% | ||
SG14 * 200 * 200 | 14 | 200 | 200 | 600 | 87 | 59 | 1650 | 2.11 |
SG14 * 200 * 250 | 200 | 250 | 700 | 87 | 60 | 1680 | 2.14 | |
SG14 * 250 * 200 | 250 | 200 | 650 | 109 | 71 | Ọdun 1990 | 2.53 | |
SG14 * 250 * 250 | 250 | 250 | 750 | 109 | 73 | Ọdun 2040 | 2.61 | |
SG14 * 300 * 250 | 300 | 250 | 800 | 131 | 85 | 2380 | 3.04 | |
SG16 * 200 * 250 | 16 | 200 | 250 | 700 | 100 | 58 | Ọdun 1970 | 1.71 |
SG16 * 250 * 200 | 250 | 200 | 650 | 125 | 69 | 2350 | 2.03 | |
SG16 * 250 * 250 | 250 | 250 | 750 | 125 | 70 | 2380 | 2.06 | |
SG16 * 250 * 300 | 250 | 300 | 850 | 125 | 71 | 2410 | 2.09 | |
SG16 * 300 * 200 | 300 | 200 | 700 | 150 | 81 | 2750 | 2.39 | |
SG16 * 300 * 250 | 300 | 250 | 800 | 150 | 82 | 2790 | 2.41 | |
SG16 * 300 * 300 | 300 | 300 | 900 | 150 | 83 | 2820 | 2.44 | |
SG16 * 350 * 250 | 350 | 250 | 850 | 175 | 94 | 3200 | 2.76 | |
SG16*350*300 | 350 | 300 | 950 | 175 | 95 | 3230 | 2.79 | |
SG20*300*400 | 20 | 300 | 400 | 1100 | 188 | 84 | 3440 | 2.05 |
SG20 * 350 * 400 | 350 | 400 | 1150 | 219 | 97 | 3980 | 2.36 | |
SG20 * 400 * 400 | 400 | 400 | 1200 | 251 | 109 | 4470 | 2.66 | |
SG20 * 450 * 400 | 450 | 400 | 1250 | 282 | 121 | 4960 | 2.95 | |
SG25 * 300 * 400 | 25 | 300 | 400 | 1100 | 235 | 84 | 4120 | 1.71 |
SG25 * 300 * 500 | 300 | 500 | 1300 | 235 | 86 | 4210 | 1.76 |

Iwe Ipilẹṣẹ, pdf [PDF DOCUMENT 3.79M]
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa